

Quick Navigation
快速導(dǎo)航
山東省快準(zhǔn)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司
電話:0531-89702555/89702556/89702557
手機(jī):18615198200
郵箱:3387609120@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)天辰路大街978號(hào)元隆生物院內(nèi)1-101

GB/T5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
1 | 總大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) | GB/T5750.12-2006 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) | GB/T5750.12-2006 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 多管發(fā)酵法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) | GB/T5750.12-2006 |
4 | 菌落總數(shù) | 平皿計(jì)數(shù)法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) | GB/T5750.12-2006 |
5 | 砷 | 氫化物原子熒光法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
6 | 鎘 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
7 | 鉻(六價(jià)) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鉛 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
9 | 汞 | 原子熒光法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
10 | 硒 | 氫化物原子熒光法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
11 | 氰化物 | 異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
12 | 硝酸鹽(以氮計(jì)) | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
13 | 氟化物 | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
14 | 四氯化碳 | 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
15 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)測(cè)定) | 離子色譜法-碳酸鹽系統(tǒng)淋洗液 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo) | GB/T5750.10-2006 |
16 | 甲醛(使用臭氧時(shí)測(cè)定) | 4-氨基-3聯(lián)氨-5巰基-1,2,4-三氮雜茂(AHMT)分光光度法) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo) | GB/T5750.10-2006 |
17 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時(shí)測(cè)定) | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
18 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯時(shí)測(cè)定) | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
19 | 色度 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
20 | 渾濁度 | 散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
21 | 臭和味 | 嗅氣和嘗味法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
22 | 肉眼可見(jiàn)物 | 直接觀察法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
23 | pH | 玻璃電極法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
24 | 鋁 | 鉻天青S分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
25 | 鐵 | 原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
26 | 錳 | 原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
27 | 銅 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
28 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) | GB/T5750.6-2006 |
29 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
30 | 硫酸鹽 | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
31 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
32 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
33 | 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀滴定法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) | GB/T5750.7-2006 |
34 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
35 | 陰離子合成洗滌劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | GB/T5750.4-2006 |
36 | 總α放射性 | 低本底總α檢測(cè)法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) | GB/T5750.13-2006 |
37 | 總β放射性 | 薄樣法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) | GB/T5750.13-2006 |
38 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 3.3`,5.5`-四甲基聯(lián)苯胺比色法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
39 | 一氯胺(總氯) | 3.3`,5.5`-四甲基聯(lián)苯胺比色法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
40 | 臭氧(O3) | 靛藍(lán)分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
41 | 二氧化氯(ClO2) | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.11-2006 |
42 | 六六六 | 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 農(nóng)藥指標(biāo) | GB/T5750.9-2006 |
43 | 滴滴涕 | 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 農(nóng)藥指標(biāo) | GB/T5750.9-2006 |
44 | 五氯酚 | 衍生化氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.9-2006 |
45 | 2,4,6三氯酚 | 衍生化氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) | GB/T5750.10-2006 |
46 | 三氯乙烯 | 填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
47 | 四氯乙烯 | 填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
48 | 苯 | 溶液萃取-填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
49 | 甲苯 | 溶液萃取-填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
50 | 二甲苯 | 溶液萃取-填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
51 | 乙苯 | 溶液萃取-填充柱氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
52 | 氯苯 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
53 | 丙烯腈 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
54 | 二氯苯 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
55 | 1,2-二氯苯 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
56 | 1,4二氯苯 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
57 | 硝基苯 | 氣相色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) | GB/T5750.8-2006 |
58 | 氨氮 | 納氏試劑分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
59 | 亞硝酸鹽氮 | 離子色譜法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |
60 | 硼 | 甲亞胺-H分光光度法 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) | GB/T5750.5-2006 |

山東省快準(zhǔn)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司
電話:0531-89702555/89702556/89702557
手機(jī):18615198200
郵箱:3387609120@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)天辰路大街978號(hào)元隆生物院內(nèi)1-101