大氣環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)目錄
一、大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 |
室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18883-2002 | 2002-11-19 | 2003-3-1 |
環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB 3095-1996 | 1996-1-18 | 1996-10-1 |
保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物最高允許濃度 | GB 9137-88 | 1998-4-30 | 1998-10-1 |
二、大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 |
| 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 13223-2011 | 2011-7-29 | 2012-1-1 |
| 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26451-2011 | 2011-1-24 | 2011-10-1 |
| 釩工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26452-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
| 平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26453-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25464-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25465-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25466-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25467-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鎂、鈦工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25468-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26131-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26132-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
非道路移動(dòng)機(jī)械用小型點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值與測(cè)量方法(中國(guó)第一、二階段) | GB 26133-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
煤層氣(煤礦瓦斯)排放標(biāo)準(zhǔn)(暫行) | GB 21522-2008 | 2008-4-2 | 2008-7-1 |
電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 21900-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
合成革與人造革工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 21902-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
儲(chǔ)油庫(kù)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 20950-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 20952-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 20426-2006 | 2006-9-1 | 2006-10-1 |
水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4915-2004 | 2004-12-29 | 2005-1-1 |
火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 13223-2003 | 2003-12-30 | 2004-1-1 |
鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 13271-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行) | GB 18483-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 9078-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
煉焦?fàn)t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 16171-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 16297-1996 | 1996-4-12 | 1997-1-1 |
惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 14554-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
重型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)III、IV階段) | GB 14762-2008 | 2008-4-2 | 2009-7-1 |
摩托車污染物排放限值及測(cè)量方法(工況法,中國(guó)第Ⅲ階段) | GB 14622-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
輕便摩托車污染物排放限值及測(cè)量方法(工況法,中國(guó)第Ⅲ階段) | GB 18176-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)Ⅰ、Ⅱ階段) | GB 20891-2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
汽油運(yùn)輸大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 20951-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
摩托車和輕便摩托車燃油蒸發(fā)污染物排放限值及測(cè)量方法 | GB 20998-2007 | 2007-7-19 | 2008-7-1 |
車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法 | GB 3847-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
裝用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)重型汽車曲軸箱污染物排放限值 | GB 11340-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
裝用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)重型汽車燃油蒸發(fā)污染物排放限值 | GB 14763-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段) | GB 17691-2005 | 2005-5-30 | 2007-1-1 |
點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法) | GB 18285-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)III、IV階段) | GB 18352.3-2005 | 2005-4-15 | 2007-7-1 |
三輪汽車和低速貨車用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)I、II階段) | GB 19756-2005 | 2005-5-30 | 2006-1-1 |
摩托車和輕便摩托車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法 | GB 19758-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(怠速法) | GB 14621-2002 | 2002-11-27 | 2003-1-1 |
車用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)及裝用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法 | GB 14762-2002 | 2002-11-18 | 2003-1-1 |
農(nóng)用運(yùn)輸車自由加速煙度排放限值及測(cè)量方法 | GB 18322-2002 | 2002-1-4 | 2002-7-1 |
車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法 | GB 17691-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(Ⅰ) | GB 18352.1-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
三、相關(guān)監(jiān)測(cè)規(guī)范、方法標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 |
| 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
環(huán)境空氣 總烴的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ 604-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
| 環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測(cè)定 重量法 | HJ 618-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |




