海水水質標準
1 主題內容與標準適用范圍
本標準規定了海域各類使用功能的水質要求。
本標準適用于中華人民共和國管轄的海域。
2 引用標準
下列標準所含條文,在本標準中被引用即構成本標準的條文,與本標準同效。
GB12763.4-91 海洋調查規范 海水化學要素觀測
HY 003-91 海洋監測規范
GB12763.2-91 海洋調查規范 海洋水文觀測
GB7467-87 水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB7485-87 水質 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法
GB11910-89 水質 鎳的測定 丁二酮肟分光光度法
GB11912-89 水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法
GB 13192-91 水質 有機磷農藥的測定 氣相色譜法
GB 11895-89 水質 苯并(a)芘的測定 乙酰化濾紙層析熒光分光光度法
當上述標準被修訂時,應使用其最新版本。
3海水水質分類與標準
3.1海水水質分類
按照海域的不同使用功能和保護目標,海水水質分為四類:
第一類 適用于海洋漁業水域,海上自然保護區和珍稀瀕危海洋生物保護區。
第二類 適用于水產養殖區,海水浴場,人體直接接觸海水的海上運動或娛樂區,以及與人類食用直接有關的工業用水區。
第三類 適用于一般工業用水區,濱海風景旅游區。
第四類 適用于海洋港口水域,海洋開發作業區。
3.2 海水水質標準
各類海水水質標準列于表1
表1 海水水質標準 mg/L
序號 | 項目 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | |
1 | 漂浮物質 | 海面不得出現油膜、浮沫和其他漂浮物質 | 海面無明顯油膜、浮沫和其他漂浮物質 | |||
2 | 色、臭、味 | 海水不得有異色、異臭、異味 | 海水不得有令人厭惡和感到不快的色、臭、味 | |||
3 | 懸浮物質 | 人為增加的量≤10 | 人為增加的量≤100 | 人為增加的量≤150 | ||
4 | 大腸菌群≤ (個/L) | 10000 供人生食的貝類增養殖水質≤700 | - | |||
5 | 糞大腸菌群≤(個/L) | 2000 供人生食的貝類增養殖水質≤140 | - | |||
6 | 病原體 | 供人生食的貝類養殖水質不得含有病原體。 | ||||
7 | 水溫(℃) | 人為造成的海水溫升夏季不超過當時當地1℃,其它季節不超過2℃ | 人為造成的海水溫升不超過當時當地 4℃ | |||
8 | pH | 7.8~8.5 同時不超出該海域正常變動范圍的0.2pH單位 | 6.8~8.8 同時不超出該海域正常變動范圍的0.5pH單位 | |||
9 | 溶解氧> | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10 | 化學需氧量≤(COD) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | 生化需氧量≤(BOD5) | 1 | 3 | 4 | 5 | |
12 | 無機氮≤(以N計) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
13 | 非離子氨≤ (以N計) | 0.020 | ||||
續表1
序號 | 項目 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | |||
14 | 活性磷酸鹽≤ (以P計) | 0.015 | 0.030 | 0.045 | ||||
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
16 | 鎘≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | ||||
17 | 鉛≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | |||
18 | 六價鉻≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |||
19 | 總鉻≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | |||
20 | 砷≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 | ||||
21 | 銅≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 | ||||
22 | 鋅≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 | |||
23 | 硒≤ | 0.010 | 0.020 | 0.050 | ||||
24 | 鎳≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |||
25 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.10 | 0.20 | ||||
26 | 硫化物≤ (以S計) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | |||
27 | 揮發性酚≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 | ||||
28 | 石油類≤ | 0.05 | 0.30 | 0.50 | ||||
29 | 六六六≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |||
30 | 滴滴涕≤ | 0.00005 | 0.0001 | |||||
31 | 馬拉硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | |||||
32 | 甲基對硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | |||||
33 | 苯并(a)芘≤ ( | 0.0025 | ||||||
34 | 陰離子表面活性劑(以LAS計) | 0.03 | 0.10 | |||||
35 | *放射 性核 素 (Bq/L) | 60Co | 0.03 | |||||
90Sr | 4 | |||||||
106Rn | 0.2 | |||||||
134Cs | 0.6 | |||||||
137Cs | 0.7 | |||||||
4 海水水質監測
4.1 海水水質監測樣品的采集、貯存、運輸和預處理按GB12763.4-91和HY003-91的有關規定執行。
4.2 本標準各項目的監測,按表2的分析方法進行。




