造紙工業水污染物排放標準
為貫徹《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》和《中華人民共和國海洋環境保護法》,促進生產工藝和污染治理技術進步,防治水污染,制定本標準。
1 主題內容與適用范圍
1.1 主題內容
本標準按生產工藝和廢水排放去向,分年限規定了造紙工業水污染物最高允許排放濃度、噸產品最高允許排水量和污染物排放量。
1.2 適用范圍
本標準適用于造紙工業的制漿、造紙和制漿造紙聯合企業的排放管理,以及建設項目的環境影響評價、設計,竣工驗收及其建成后的排放管理。
2 引用標準
GB 3097 海水水質標準
GB 3838 地面水環境質量標準
GB 6920 水質 pH值的測定 玻璃電極法
GB 7488 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法
GB 11901 水質 懸浮物的測定 重量法
GB 11914 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法
3 技術內容
本標準分三級
3.1.1 排入GB3838中Ⅲ類水域(水體保護區除外)和GB3097中二類海域的廢水,執行一級標準。
3.1.2 排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和GB3097中三類海域的廢水,執行二級標準
3.1.3 排入設置二級污水處理廠的城鎮下水道的廢水,執行三級標準。
3.1.4 排入未設置二級污水處理廠的城鎮下水道的廢水,必須根據下水道出水受納水域的功能要求,分別執行3.1.1和3.1.2的規定。
3.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中的水體保護區,GB3097中一類水域,禁止新建排污口,擴建、改建項目不得增加排污量。
3.2 標準值
本標準按照不同年限分別規定了造紙工業水污染物最高允許排放濃度、噸產品最高允許排水量和污染物排放量。
3.2.1 1989年1月1日之前立項的建設項目及其建成后投產的企業按表1執行。
表1
標準分級 項目 單位 類別 | 排水量 m3/t (漿) | 一級 | 二級 | 三級 | |||||||||||
生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | ||||
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
制漿、制漿造紙 | 木 漿 | 本色 | 220.0 | 150 | 350 | 200 | 6-9 | 180 | 400 | 250 | 6-9 | 600 | 1000 | 400 | 6-9 |
漂白 | 320.0 | ||||||||||||||
非 木漿 | 本色 | 270.0 | 150 | 350 | 200 | 6-9 | 200 | 450 | 250 | 6-9 | 600 | 1000 | 400 | 6-9 | |
漂白 | 370.0 | ||||||||||||||
造紙 (無紙漿) | 一般機制紙、紙板及漿板 | 80.0 m3/t (紙) | 60 | 150 | 100 | 6-9 | 80 | 200 | 250 | 6-9 | 500 | 1000 | 400 | 6-9 | |
3.2.2 1989年1月1日至1992年6月30日立項的建設項目及其建成后投產的企業按表2執行。
表2
標準分級 項目 單位 類別 | 排水量 | 一級 | 二級 | 三級 | |||||||||||
生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | ||||
m3/t (漿) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||
制漿、制漿造紙 | 木 漿 | 本色 | 190 | 30 | 100 | 70 | 6-9 | 150 | 350 | 200 | 6-9 | 600 | 800 | 400 | 6-9 |
漂白 | 280 | ||||||||||||||
非 木漿 | 本色 | 230 | 30 | 100 | 70 | 6-9 | 150 | 450 | 200 | 6-9 | 600 | 1000 | 400 | 6-9 | |
漂白 | 330 | ||||||||||||||
造紙 (無紙漿) | 一般機制紙、紙板及漿板 | 70.0 m3/t (紙) | 30 | 100 | 70 | 6-9 | 60 | 150 | 200 | 6-9 | 500 | 500 | 400 | 6-9 | |
3.2.3 1992年7月1日起立項的建設項目及其建成后投產的企業按表3執行。
3.3. 對于生產工藝用水量多的特殊漿種和紙種,排水量可適當放寬,具體指標由當地環境保護部門確定。
表3
標準分級 項目 單位 類別 | 一級 | 二級 | ||||||||||||||
排水量 | 生化需氧量 BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | 可吸附有機 鹵化物(AOX)1) | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | |||||||||
m3/t (漿) | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | ||||
制漿、制漿造紙 | 木 漿 | 本色 | 150 | 4.5 | 30 | 15.0 | 100 | 10.5 | 70 | 6-9 | 15.0 | 100 | 52.5 | 350 | ||
漂白 | 240 | 7.2 | 30 | 24.0 | 100 | 16.8 | 70 | 1.5 | 8 | 6-9 | 28.8 | 120 | 84.0 | 350 | ||
非 木漿 | 本色 | 190 | 5.7 | 30 | 19.0 | 100 | 13.3 | 70 | 6-9 | 28.5 | 150 | 85.5 | 450 | |||
漂白 | 290 | 8.7 | 30 | 29.0 | 100 | 20.3 | 70 | 1.5 | 7 | 6-9 | 43.5 | 150 | 130.5 | 450 | ||
造紙 (無紙漿) | 一般機制紙、紙板及漿板 | 60.0 m3/t (紙) | 1.8 kg/t (紙) | 30 | 6.0 kg/t (紙) | 100 | 4.2 kg/t (紙) | 70 | 6-9 | 3.6 kg/t (紙) | 60 | 9.0 kg/t (紙) | 150 | |||
(續表3)
標準分級 項目 單位 類別 | 二級 | 三級 | ||||||||||||
懸浮物 SS | 可吸附有要 鹵化物(AOX)1) | pH | 生化需氧量BOD5 | 化學需氧量CODcr | 懸浮物 SS | pH | ||||||||
kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | mg/L | kg/t (漿)2) | kg/t (漿)2) | mg/L | ||||||||




